Home > 製品情報 > Qスイッチ型IR YVO4レーザ | Qスイッチ型グリーンYVO4レーザ | Qスイッチ型UV YVO4レーザ
従来から持っているKLY-Seriesで培った「LD励起技術」「Qスイッチ制御技術」を結集、新技術を採用し、LD励起Qスイッチ型IR-YVO4レーザ KLY-QIS7α」・「LD励起Qスイッチ型Gr-YVO4レーザ KLY-QGS5α」「LD励起Qスイッチ型UV-YVO4レーザ KLY-QVS1α」を開発しました。
この3機種はいずれも「周波数20-100kHz」・「パルス幅<20nsec」・「M²<1.2」と製造ラインにおける高スループットを可能にする高周波数、加工品質を向上させる短パルス、および真円度の高いシングルモードでレーザスポット径は回折限界まで集光可能であるビーム品質を実現した。主な用途は薄膜/金属/半導体/セラミック等の難加工材への超微細スクライブ、切断。穴あけ等の数多くのニーズをターゲットとしている。

金属・半導体・セラミック等の難加工材への超微細スクライブ、トリミング、切断、穴あけ

| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | KLY-QIS7α | KLY-QGS5α | KLY-QVS1α |
| レーザ波長 | 1064nm | 532nm | 355nm |
| 励起光源 | 808nm半導体レーザ(LD) | ||
| レーザ活性媒体 | Nd:YVO4結晶 | ||
| 構成 | 発振器、電源部分離型(チラーユニットは別置き)、直射光学系 | ||
| レーザ最大平均出力 | 7W@40kHz | 5W@40kHz | 1W@30kHz |
| レーザ最大ピーク出力 | 8.0kW@40kHz | 5.0kW@40kHz | 2.0kW@30kHz |
| ビーム品質(M2値) | <1.5 | <1.3 | |
| 周波数 | 20kHz~100kHz | ||
| パルス幅 | <20nsec@40kHz | <25nsec@40kHz | <15nsec@30kHz |
| 出力安定性 | 2%rms以下(冷却水温安定性±1℃において) | ||
| 偏光 | 直線偏光 | ||
| 電源 | AC100V/200V±10%、50/60Hz±1Hz | ||
| 入力電源容量 | 0.6kVA(チラー含まず) | 0.8kVA(チラー含まず) | 1.0kVA(チラー含まず) |
| 重量 | レーザヘッド:約10kg 電源:約20kg | レーザヘッド:約15kg 電源:約20kg コントローラ:約10kg |
|
| 外形寸法 | レーザヘッド/185×110×490mm³ 電源/400×250×380mm³ (突起物を含まず) |
レーザヘッド/185×110×825mm³ 電源/400×250×380mm³ (突起物を含まず) |
|